Métricas de engagement y uso de la aplicación.
342
DAU
567
WAU
892
MAU
12:34
Sesión promedio
4.2
Sesiones/usuario
78%
Retención
Uso por hora del día
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
Pico de uso: 8pm (245 usuarios) • Mejor hora para notificaciones: 7-8am
Dispositivos
iPhone 62%
553 usuarios
Android 31%
277 usuarios
Web 7%
62 usuarios
Contenido más visto
| Contenido | Vistas | Tiempo | Completación |
|---|---|---|---|
| Protección con Miguel Meditación | 2,456 | 14:23 | 82% |
| Sanación con Rafael Meditación | 2,198 | 18:45 | 78% |
| Mensaje Semanal - Feb 3 Mensaje | 1,876 | 2:30 | 95% |
| Amor con Chamuel Meditación | 1,654 | 16:12 | 75% |
| Decreto de Febrero Decreto | 1,432 | 1:15 | 98% |
Retención por cohorte
| Cohorte | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ene 2026 | 100% | 72% | 58% | 48% |
| Dic 2025 | 100% | 68% | 54% | 45% |
| Nov 2025 | 100% | 65% | 52% | 43% |
Retención promedio a 4 semanas: 45% (industria: 25-35%)